Descrierea profesiei de ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Conform reglementarilor europene si nationale, asistentul medical generalist exercita urmatoarele functii esentiale:
- a) da ingrijiri competente persoanelor a caror stare le cere, tinand cont de nevoile fizice, afective si spirituale ale bolnavului in mediul spitalicesc, familial, la scoala, la locul de munca etc.;
- b) observa situatiile sau conditiile fizice sau afective care exercita un efect important asupra sanatatii si comunica aceste observatii celorlalti membri ai echipei sanitare;
- c) formeaza si dirijeaza personalul auxiliar necesar pentru a raspunde nevoilor serviciului de asistenta din orice institutie de sanatate.
Competente dobandite
De-a lungul celor 3 ani veti studia materii de baza si de specialitate:
- Orientare si etica profesionala
- Principii generale de sanatate si ingrijiri de sanatate
- Medicina generala si specialitati medicale
- Chirurgie generala si specialitati chirurgicale
- Puericultura si pediatrie
- Igiena si ingrijirile de sanatate a mamei si nounascutului
- Sanatate mintala si psihiatrie
- Principii de ingrijiri de sanatate pentru pentru persoanele in varsta si geriatrie:
Se vor studia module de dezvoltare personala si sociala precum si limbi moderne.
Modulele studiate in cei 3 ani le puteti vizializa in: Planul de invatamant pentru specializarea Asistent medical generalist
Oportunitati de angajare
Elevii vor desfasura stagii de practica în institutii din tara si strainatate, în care, în viitor, îsi pot gasi un loc de munca.
Pentru a avea sanse sporite de angajare in Europa, puteti opta pentru cursuri aprofundate de limbi straine.
Calificarea de Asistent medical generalist, obtinuta in urma absolvirii este recunoscuta în toate tarile din Europa!
Orarul AMG pe semestru I scolar 2019-2020
Anul I A AMG
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
SALA | SALA | SALA | SALA | SALA | |
14 – 15 | Protectie si securitate in munca | Comunicare Profesionala | Educatie pentru sanatate | ||
15 – 16 | Protectie si securitate in munca | Comunicare Profesionala | Educatie pentru sanatate | ||
16 – 17 | Anatomie | Mediu si Sanatate | Mediu si Sanatate | ||
17– 18 | Anatomie | Farmacologie | Utilizarea calculatorului | Psihologie | |
18 – 19 | Biochimie | Farmacologie | Utilizarea calculatorului | Psihologie | |
19 – 20 | Biochimie | Virusologie | Sociologie | ||
20 – 21 | Virusologie | Sociologie |
Anul I B AMG
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
SALA | SALA | SALA | SALA | SALA | |
9 – 10 | Mediu si Sanatate | ||||
10 – 11 | Mediu si Sanatate | ||||
11 – 12 | Protectie si securitate in munca | ||||
12– 13 | Protectie si securitate in munca | ||||
13 – 14 | Farmacologie | ||||
14 – 15 | Farmacologie | ||||
15 – 16 | Anatomie | Utilizarea calculatorului | Comunicare Profesionala | ||
16 – 17 | Biochimie | Anatomie | Utilizarea calculatorului | Comunicare Profesionala | |
17– 18 | Biochimie | Virusologie | Psihologie | Educatie pentru sanatate | |
18 – 19 | Sociologie | Virusologie | Psihologie | Educatie pentru sanatate | |
19 – 20 | Sociologie | ||||
20 – 21 |
Anul II A AMG
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
SALA | SALA | SALA | SALA | SALA | |
10-11 | Cardiologie nursing | ||||
11-12 | Cardiologie nursing | ||||
12– 13 | Oftalmologie nursing | ||||
13 – 14 | Ortopedie nursing | ||||
14 – 15 | Oftalmologie | Nefrologie | Pneumologie | ||
15 – 16 | Hematologie | Nefrologie | Pneumologie | ||
16 – 17 | Ortopedie | ORL | Cardiologie | ORL nursing | |
17– 18 | Principii | Nefrologie nursing | Cardiologie | Epidemiologie | |
18 – 19 | Principii | Nefrologie nursing | Pneumologie nursing | ||
19 – 20 | Hematologie nursing | Epidemiologie | |||
20 – 21 | Pneumologie nursing |
Anul II B AMG
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
SALA | SALA | SALA | SALA | SALA | |
12– 13 | Pneumologie | ||||
13 – 14 | Oftalmologie nursing | Pneumologie | Oftalmologie | ||
14 – 15 | Ortopedie nursing | Cardiologie | Hematologie | ||
15 – 16 | Principii | Cardiologie | Ortopedie | ORL nursing | |
16 – 17 | Principii | Cardiologie nursing | Nefrologie | Epidemiologie | |
17– 18 | Nefrologie Nursing | Cardiologie nursing | Nefrologie | Pneumologie nursing | |
18 – 19 | Nefrologie Nursing | ORL | Epidemiologie | ||
19 – 20 | Hematologie nursing | Pneumologie nursing |
Anul III A AMG
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
SALA | SALA | SALA | SALA | SALA | |
9-10 | Calitatea serviciilor de nursing | ||||
10 – 11 | Calitatea serviciilor de nursing | ||||
11 – 12 | Cercetare in nursing | Management proiecte | |||
12– 13 | Cercetare in nursing | Management proiecte | |||
13 – 14 | Pediatrie | ATI | Psihologie medicala | ||
14 – 15 | Pediatrie | Pediatrie nursing | Psihologie medicala | ||
15 – 16 | Oncologie | Pediatrie nursing | Ingrijiri Paliative | ||
16 – 17 | Oncologie nursing | Ingrijiri Paliative | |||
17– 18 | Oncologie nursing | ATI | |||
18 – 19 | Deontologie | Deontologie |
Anul III B AMG
Ora | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
SALA | SALA | SALA | SALA | SALA | |
14 – 15 | Oncologie | Management proiecte | Calitatea serviciilor de nursing | ||
15 – 16 | Pediatrie | Management proiecte | Calitatea serviciilor de nursing | ||
16 – 17 | Pediatrie | Cercetare in nursing | Oncologie nursing | Psihologie medicala | |
17– 18 | Pediatrie nursing | Cercetare in nursing | Oncologie nursing | Psihologie medicala | |
18 – 19 | Pediatrie nursing | ATI nursing | ATI | Ingrijiri Paliative | |
19 – 20 | Deontologie | Ingrijiri Paliative | |||
20 – 21 | Deontologie |